Alla priserna är ex moms. och gäller vid beställning för utkörning av material, transport tillkommer.
Material | Kr/ton |
0/2 Stenmjöl | 92 |
0/4 Stenmjöl | 92 |
0/8 Stenmjöl | 92 |
0/16 Slitlager | 92 |
0/18 Väggrus | 92 |
0/32 Bärlager | 91 |
0/90 Förstärkningslager | 85 |
0/200 Förstärkningslager | 80 |
Asfaltskross | 65 |
Betongkross | 30 |
2/4 Makadam | 205 |
4/8 Makadam | 141 |
8/11 Makadam | 141 |
8/16 Makadam | 141 |
16/22 Makadam | 139 |
16/32 Makadam | 131 |
32/90 Makadam | 97 |
Diabas | 400 |
Matjord | 96 |
Alla priserna är ex moms. och gäller vid beställning för utkörning av material, transporter av schaktmassor, grus, betong, asfalt etc eller vid flytt av maskiner.
Fordon | Kr/tim |
Lastbil tridem | 900 |
Lastbil tridem+ 3axl släp | 1100 |
Alla priserna är ex moms.
Fordon | Kr/tim |
Bandgrävare Makin Grävsystem | 1150 |
Hjulgrävare Makin Grävsystem | 950 |
Anläggning | |
Anläggning gräsmatta | Offert |
Grund Hus | Offert |
Grund Garage | Offert |
Grund Carport | Offert |